Statistika návštěvnosti

Stránka "NUTS 2 - Jihozápad" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
11.09.2023 (Po)0 x14 x14 x
12.09.2023 (Út)0 x27 x27 x
13.09.2023 (St)0 x16 x16 x
14.09.2023 (Čt)0 x10 x10 x
15.09.2023 (Pá)0 x62 x62 x
16.09.2023 (So)0 x44 x44 x
17.09.2023 (Ne)0 x29 x29 x
18.09.2023 (Po)0 x44 x44 x
19.09.2023 (Út)1 x67 x68 x
20.09.2023 (St)0 x14 x14 x
21.09.2023 (Čt)0 x18 x18 x
22.09.2023 (Pá)0 x48 x48 x
23.09.2023 (So)1 x30 x31 x
24.09.2023 (Ne)0 x22 x22 x
25.09.2023 (Po)dnešní data budou spočítána zítra